高光譜熒光測(cè)試系統(tǒng)
品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 三維 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 使用狀態(tài) | 機(jī)載 |
工作原理 | 濾光片型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
高光譜熒光測(cè)試系統(tǒng)基本原理:
熒光是一種光致發(fā)光的冷發(fā)光現(xiàn)象。當(dāng)某種常溫物質(zhì)經(jīng)特定波長(zhǎng)的入射光照射,其分子吸收光能后從基態(tài)進(jìn)入激發(fā)態(tài),并且立即退激發(fā)并發(fā)出出射光,原理如圖所示。通常出射光的波長(zhǎng)比入射光的波長(zhǎng)更長(zhǎng),且多處于可見光波段。
系統(tǒng)使用高靈敏度、高信噪比、高像素Scoms 相機(jī)作為探測(cè)單元,使用高光譜分辨率的透射式光柵光譜儀, 結(jié)合消色差成像鏡頭、內(nèi)置推掃成像結(jié)構(gòu)、內(nèi)置調(diào)焦結(jié)構(gòu)、內(nèi)置Shutter 等單元完成采集系統(tǒng)的集成。大功率的氙燈光源作為系統(tǒng)進(jìn)行熒光信號(hào)檢測(cè)的光源體,配合光波導(dǎo)、激發(fā)濾光片、勻光棒、反射鏡等結(jié)構(gòu)完成樣品激發(fā)光的傳送,樣品在激發(fā)光的作用下會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的熒光(發(fā)射)信號(hào), 在高光譜相機(jī)前端設(shè)計(jì)有熒光濾光片,這樣熒光信號(hào)終被高光譜相機(jī)收集到,通過處理分析建模等處理后可獲取需要的熒光光譜和圖像。
熒光成像技術(shù)檢測(cè)的響應(yīng)激發(fā)光源、波段和熒光發(fā)射波段
分類 | 檢測(cè)對(duì)象 | 光源類型 | 激發(fā)波段、波長(zhǎng)/nm | 發(fā)射波段、波長(zhǎng)/nm |
葉片 | 煙草葉片 | 氙燈 | 355 | 440、520、690、740 |
甜菜葉片 | 氙燈 | 340 | 440、520、690、740 | |
蘋果葉片 | 鹵素?zé)?/p> | 520、550 | 650 | |
向日葵葉片 | 鹵素?zé)?/p> | 紫外、藍(lán)光 | 610、685、735 | |
煙草葉片 | LED | 455 | 505~560、690 | |
柑橘葉片 | LED | 紫外、藍(lán)光 | 550、690 | |
柑橘葉片 | LED | 紫外、紅、綠、藍(lán)光 | 黃、紅、遠(yuǎn)紅外 | |
煙草葉片 | LED | 470 | 650 | |
柑橘葉片 | LED | 365、445、470、530 | 570、610、690、740 | |
蘋果葉片 | LED | 455 | 618 | |
柑橘葉片 | 激光 | 532 | 680~712、712~750 | |
柑橘葉片 | 激光 | 532 | 680~712、712~750 | |
柑橘葉片 | 激光 | 473 | ||
小麥葉片 | 激光 | 337 | 370~800 | |
果實(shí) | 蘋果 | 閃光燈 | 紫外(≤340) | 440、520、690、740 |
蘋果 | LED | 藍(lán)光 | 紅、遠(yuǎn)紅外 | |
葡萄 | LED | 紫外、紅、綠 | 藍(lán)綠、紅、遠(yuǎn)紅 | |
臍橙 | LED | 紫外 | 綠 | |
臍橙 | LED | 365 | 530~550 | |
蘋果 | 激光 | 337 | 350~820 |
高光譜相機(jī)參數(shù):
名稱 | 指標(biāo)描述 |
光譜儀 | 透射式光柵(PGP)結(jié)構(gòu) |
光譜范圍 | 350nm-1000nm |
光譜分辨率 | 2.8nm |
光譜采樣間隔 | 0.55nm(mean) |
光譜儀狹縫寬度 | 30μm |
Shutter | 內(nèi)置 |
探測(cè)器 | Rolling & True global Shutter |
1.2 e- read noise | |
0.14 e - /p/sec dark current | |
100 fps(Max) | |
25,000:1 dynamic range Maximum | |
像素尺寸:6.5 μm x 6.5 μm | |
像素大小:2048x2048 | |
60% QE from Zyla 4.2 | |
探測(cè)器類型:SComs | |
Cooling options – standard Zyla 4.2 camera air cools to 0o at up to +35o ambient. | |
相機(jī)讀出位數(shù):12-bit or 16-bit | |
相機(jī)接口類型:Camera Link/USB3.0 | |
Maximum Quantum efficiency:60% | |
成像鏡頭 | 消色差可見-近紅外定焦鏡頭,光譜范圍:350nm- 1000nm; |
硬件配置 | 內(nèi)置控制主板、微型處理器、電池、二維精密電控位移系統(tǒng)、輔助攝像頭等 |
軟件 | 自主開發(fā):控制、采集、分析處理等;數(shù)據(jù)兼容第三方;提供二次開發(fā) |
系統(tǒng)參數(shù):
主要部件 | 主要技術(shù)指標(biāo)和功能 | ||
1 | 暗箱 | 外觀尺寸 | 80cmx80cmx100cm |
樣品臺(tái)尺寸 | 30cmx30cmx40cm | ||
2 | 光源 | 反射光源 | 數(shù)量:4個(gè); 功率:50W/個(gè); 光譜范圍:350nm~2500nm; 對(duì)樣品可進(jìn)行反射光譜測(cè)試。 |
氙燈光源 | 數(shù)量:1個(gè); 功率:150W; 光譜范圍:300nm~1100nm; 對(duì)樣品可進(jìn)行熒光光譜測(cè)試。 | ||
3 | 附件 | 激發(fā)濾光片 | 長(zhǎng)波通玻璃彩色濾光片: 紫外光,可見光和紅外光通過范圍; 可見光能被用做彩色帶通濾光片;長(zhǎng)波通濾光片在短波區(qū)域的透射率很低(截止帶)而在長(zhǎng)波區(qū)域則有這很高的透射率(通帶)。 340、370、390、628、697nm等 300~1000nm可選 |
發(fā)射(熒光) 濾光片 | 熒光帶通濾光片: 通用熒光波長(zhǎng) 透射率>93% 截止率>OD6 熒光帶通濾光片非常適用于熒光成像應(yīng)用。 其通帶具有> 93%的透射率,截止帶光密度可達(dá)OD6,常用于光譜儀,臨床化學(xué)應(yīng)用以及生物技術(shù)儀器。濾光片基片為熔融石英材料,表面用離子濺射工藝鍍加硬膜,采用黑色陽極氧化鋁環(huán)進(jìn)行封裝。 400、455、550、645、720nm等 300-1000nm可選 | ||
光纖(光波導(dǎo)) | 1.5米長(zhǎng)光波導(dǎo),多模光纖傳導(dǎo)方式, | ||
勻光棒&反射鏡 | 氙燈光源輸出的光經(jīng)過光波導(dǎo)的傳遞進(jìn)入激發(fā)濾光片后再進(jìn)入到勻光棒中,使得光源光斑照射區(qū)域光照均勻*,再經(jīng)過反射鏡的反射,照射到樣品上。 | ||
4 | 輔助監(jiān)控 | 熒光測(cè)試時(shí),系統(tǒng)需要*密閉的暗環(huán)境下測(cè)試,通過輔助攝像頭可以實(shí)時(shí)監(jiān)控暗箱內(nèi)部情況下。 | |
軟件功能 | 采集控制、友好的參數(shù)設(shè)置界面、自動(dòng)曝光、自動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)速度匹配、手動(dòng)參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)預(yù)處理、輔助功能、輻射度、均勻性、鏡頭、反射率、區(qū)域校準(zhǔn)等; |
高光譜熒光測(cè)試系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)案例:
測(cè)試芒果樣品在添加羅丹明-B 熒光試劑,使用氙燈作為激發(fā)光源,390nm 的激發(fā)濾光片、550nm 的熒光濾光片,利用高光譜熒光系統(tǒng)獲取到的熒光圖像、熒光光譜;反射圖像、反射光譜。